Ціна споживчого кошика
Оперативні дані про середні рівні роздрібних цін на соціально значущі споживчі товари, що реалізуються підприємствами роздрібної торгівлі у Івано-Франківській області.
| № | Найменування продукції | станом на | |||||||||||||||||||
| п/п | 30.12. 2009 | 30.01. 2010 | 28.02. 2010 | 30.03. 2010 | 30.04. 2010 | 30.05. 2010 | 30.06. 2010 | 30.07. 2010 | 30.08. 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | Хліб з борошна пшеничного I сорту | 3,32 | 3,32 | 3,54 | 3.56 | 3.56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 2 | Хліб житньо-пшеничний | 3,17 | 3,17 | 3,35 | 3.38 | 3.38 | 3,43 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 3 | Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 3,79 | 3,79 | 4,01 | 4.27 | 4.27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 4 | Борошно пшеничне вищого сорту | 2,96 | 2,96 | 3,01 | 3.01 | 3.01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,07 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) | 4,62 | 4,62 | 4,83 | 4.83 | 4.83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 6 | Крупи гречані | 4,83 | 4,99 | 7,25 | 7.50 | 7.50 | 7,50 | 8,01 | 8,99 | 9,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 7 | Рис | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9.42 | 9.20 | 9,03 | 8,83 | 8,54 | 8,46 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 8 | Яловичина I категорії | 35,16 | 35,16 | 35,16 | 35.16 | 35.16 | 35,16 | 35,16 | 35,47 | 35,47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 9 | Ковбаса варена I сорту | 27,49 | 27,49 | 28,11 | 28.11 | 28.11 | 28,11 | 28,11 | 28,37 | 28,37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 10 | Птиця (кури) | 17,02 | 17,02 | 16,90 | 16.48 | 17,04 | 17,48 | 17,98 | 17,80 | 17,61 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 11 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 4,69 | 5,16 | 5,37 | 5.37 | 5.37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 12 | Сметана жирністю 20 відсотків | 13,16 | 14,09 | 14,57 | 14.57 | 14.57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 13 | Масло | 40,27 | 44,53 | 46,61 | 46.61 | 46.61 | 46,61 | 45,30 | 44,76 | 45,12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 14 | Сир м'який | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26.91 | 26.91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 15 | Яйця курячі | 7,82 | 6,80 | 8,01 | 8.80 | 8.80 | 8,42 | 8,42 | 6,20 | 6,20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 16 | Цукор-пісок | 7,49 | 9,22 | 10,08 | 9.64 | 9.02 | 8,58 | 8,48 | 8,55 | 8,70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 17 | Олія соняшникова | 10,33 | 10,59 | 10,88 | 10.94 | 10.94 | 10,94 | 10,94 | 10,90 | 10,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 18 | Сіль | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1.60 | 1.60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 19 | Дизельне паливо | 5,85 | 6,78 | 6,79 | 7.19 | 7,05 | 7,04 | 6,87 | 6,84 | 6,86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 20 | Бензин марки А-76 | 5,94 | 6,80 | 6,79 | 7.19 | 7.12 | 7,05 | 6,94 | 6,91 | 6,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 21 | Бензин марки А-95 | 6,50 | 7,77 | 7,70 | 8.20 | 8.07 | 8,05 | 7,65 | 7,60 | 7,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 22 | Газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб (за 1 балон місткістю 50 л, або 21 кг) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120.0 | 120.0 | 155,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 23 | Тверде паливо, що відпускається населенню для побутових потреб (вугілля , т) | 956,0 | 956,0 | 956,0 | 956.0 | 956.0 | 956,0 | 956,0 | 956,0 | 956,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| За даними держінспекції цін Івано-Франківській області | |||||||||||||||||||||
ОДА
Версія для друкуЯкщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини з категорії Фінанси:
09 Лютого 2012, 13:07
30 Січня 2012, 14:51
30 Січня 2012, 14:07
19 Січня 2012, 12:58
17 Січня 2012, 10:16
13 Січня 2012, 12:39
12 Січня 2012, 11:18
10 Січня 2012, 9:18
04 Січня 2012, 12:33
30 Грудня 2011, 8:18
29 Грудня 2011, 13:09
28 Грудня 2011, 14:11
27 Грудня 2011, 10:14
26 Грудня 2011, 9:31
23 Грудня 2011, 12:14
23 Грудня 2011, 8:33
22 Грудня 2011, 9:58
21 Грудня 2011, 10:28
20 Грудня 2011, 15:39
20 Грудня 2011, 10:51
20 Грудня 2011, 10:39
20 Грудня 2011, 9:32
16 Грудня 2011, 10:11
16 Грудня 2011, 9:28



Цьогоріч зима хоч і спізнилась, але, наступивши, далася в знаки сповна. Прикарпаття занесло снігом і вже кілька тижнів стовпчик термометра не піднімається вище -20°С, а час від часу сягає й 30-35 нижче нуля. Від раптового настання сильних морозів страждають не лише люди, що вже встигли звикнути до теплої зими, а й мешканці лісів області. Звірині зимування дається нелегко, адже ослаблені відсутністю харчу та вітамінів, вони особливо схильні простуджуватися, хворіти та помирати. Для підтримання популяції тварин у лісах Івано-Франківщини лісівники докладають чимало зусиль. 





