Цінова інспекція інформує
Державна інспекція з контролю за цінами в області провела 02 вересня 2010 року моніторинг цін на овочі у найбільших супермаркетах м. Івано – Франківська. Для порівняння також наводимо дані про рівень цін на центральному ринку м. Івано – Франківська.
| № п/п | Найменування овочів | Одиниця виміру | Назва супермаркетів | Центральний ринок | |||
| «Оазис» | «Велес» | «Арсен» | «Метро» | ||||
| 1. | Картопля | 1 кг | 4,05 | 3,98 | 3,49 | 4,07 | 4,00-5,00 |
| 2. | Капуста | 1 кг | 4,40 | 3,98 | 2,58 | - | 4,00-5,00 |
| 3. | Морква | 1 кг | 5,20 | 3,85 | 2,48 | 3,95 | 5,00-6,00 |
| 4. | Буряк | 1 кг | 2,90 | 2,65 | 2,28 | 1,79 | 4,00-5,00 |
| 5. | Цибуля | 1 кг | 6,35 | 5,98 | 4,99 | - | 6,00-7,00 |
Найнижчими ціни на овочі є у супермаркеті «Арсен».
Нижчими будуть ціни на ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, які мають відбутися в найближчі дні.
Будемо сподіватися, що це позитивно вплине на ціни на овочі.
ОДА
Версія для друкуЯкщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини з категорії Фінанси:
30 Січня 2012, 14:51
30 Січня 2012, 14:07
19 Січня 2012, 12:58
17 Січня 2012, 10:16
13 Січня 2012, 12:39
12 Січня 2012, 11:18
10 Січня 2012, 9:18
04 Січня 2012, 12:33
30 Грудня 2011, 8:18
29 Грудня 2011, 13:09
28 Грудня 2011, 14:11
27 Грудня 2011, 10:14
26 Грудня 2011, 9:31
23 Грудня 2011, 12:14
23 Грудня 2011, 8:33
22 Грудня 2011, 9:58
21 Грудня 2011, 10:28
20 Грудня 2011, 15:39
20 Грудня 2011, 10:51
20 Грудня 2011, 10:39
20 Грудня 2011, 9:32
16 Грудня 2011, 10:11
16 Грудня 2011, 9:28









